WB 130K
Parametry konstrukcyjne
| Powierzchnia wymiany ciepła | 0,37 | [m2] |
| Pojemność płaszcza | 1,0 | [dm3] |
| Pojemność wężownicy | 0,7 | [dm3] |
| Masa przyłącza kołnierzowego | 8,3 | [kg] |
| Masa przyłącza gwintowanego | 5,3 | [kg] |
Parametry pracy
| Maks. temperatura pracy: płaszcz | 200 | [°C] |
| Maks. temperatura pracy: wężownica | 200 | [°C] |
| Maks. ciśnienie pracy: płaszcz | 16 | [bar] |
| Maks. ciśnienie pracy: wężownica | 16 | [bar] |
| Minimalna temperatura pracy | 0 | [°C] |
| Ciśnienie próbne | 26 | [bar] |
Wykonanie
| Materiał: | 316L | |
| Wężownica: | karbowana | |
| Przyłącza: | kołnierzowe nierdzewne, gwintowane |
Przyłącza
| K1 Wlot czynnika grzewczego | DN20 / R ¾" | |
| K2 Wylot czynnika grzewczego | DN20 / R ¾" | |
| K3 Wlot czynnika ogrzewanego | DN40 / R 1½" | |
| K4 Wylot czynnika ogrzewanego | DN40 / R 1½" |