WB 300K
Parametry konstrukcyjne
Powierzchnia wymiany ciepła | 0,84 | [m2] |
Pojemność płaszcza | 2,6 | [dm3] |
Pojemność wężownicy | 1,8 | [dm3] |
Masa przyłącza kołnierzowego | 13,2 | [kg] |
Masa przyłącza gwintowanego | 8,0 | [kg] |
Parametry pracy
Maks. temperatura pracy: płaszcz | 203 | [°C] |
Maks. temperatura pracy: wężownica | 203 | [°C] |
Maks. ciśnienie pracy: płaszcz | 16 | [bar] |
Maks. ciśnienie pracy: wężownica | 16 | [bar] |
Minimalna temperatura pracy | 0 | [°C] |
Ciśnienie próbne | 26 | [bar] |
Wykonanie
Materiał: | 316L | |
Wężownica: | karbowana | |
Przyłącza: | do wspawania |
Przyłącza
K1 Wlot czynnika grzewczego | DN25 / R 1" | |
K2 Wylot czynnika grzewczego | DN25 / R 1" | |
K3 Wlot czynnika ogrzewanego | DN40 / R 1½" | |
K4 Wylot czynnika ogrzewanego | DN40 / R 1½" |