WB 500K
Parametry konstrukcyjne
Powierzchnia wymiany ciepła | 1,56 | [m2] |
Pojemność płaszcza | 4,2 | [dm3] |
Pojemność wężownicy | 2,2 | [dm3] |
Masa przyłącza kołnierzowego | 19,9 | [kg] |
Masa przyłącza gwintowanego | 16,5 | [kg] |
Parametry pracy
Maks. temperatura pracy: płaszcz | 203 | [°C] |
Maks. temperatura pracy: wężownica | 203 | [°C] |
Maks. ciśnienie pracy: płaszcz | 16 | [bar] |
Maks. ciśnienie pracy: wężownica | 16 | [bar] |
Minimalna temperatura pracy | 0 | [°C] |
Ciśnienie próbne | 26 | [bar] |
Wykonanie
Materiał: | 316L | |
Wężownica: | karbowana | |
Przyłącza: | do wspawania |
Przyłącza
K1 Wlot czynnika grzewczego | DN25 / R 1" | |
K2 Wylot czynnika grzewczego | DN25 / R 1" | |
K3 Wlot czynnika ogrzewanego | DN50 / R 2" | |
K4 Wylot czynnika ogrzewanego | DN50 / R 2" |